在青岛半岛都市报和琅琊丁氏群、琅琊丁氏网站先后报道并发起为身患白血病少年丁晓伟开展爱心募捐活动以来,社会各界广大爱心人士纷纷行动起来,献出一份爱心,送一份温暖。
在丁葆民先生的倡议下,“苏州市天和工程管理咨询有限公司”在公司本部和下属三个分公司以及苏州市其他有关单位爱心人士发起了为白血病少年丁晓伟献爱心活动的倡议。该公司上上下下全体员工积极响应,纷纷慷慨解囊,献出自己的一份爱心,仅从7月16日发起到今天,已经收到爱心捐款50,900.00 元。目前该捐助活动正在轰轰烈烈地开展中。
希望广大具有爱心的朋友和人士向他们学习,向白血病少年丁晓伟献一份爱心,为自己和后人聚一份福泽。
下面我们把这些无私捐助的爱心人士及收到的捐款数额统计公布如下:
| 苏州市天和工程管理咨询有限公司 | ||||
| 公司本部捐款人员名单 | ||||
| 序号 | 姓 名 | 捐款金额(元) | 备 注 | |
| 1 | 丁葆民 | 1,000.00 | 公司总经理 | |
| 2 | 沈冬木 | 100.00 | 公司本部工作人员 | |
| 3 | 杨伟敏 | 200.00 | 公司本部工作人员 | |
| 4 | 丁如洁 | 200.00 | 公司本部财务部 | |
| 5 | 鲁 庆 | 200.00 | 公司本部工作人员 | |
| 6 | 吴晓强 | 200.00 | 公司本部工作人员 | |
| 7 | 朱大俊 | 100.00 | 公司本部工作人员 | |
| 8 | 丁 宁 | 1,000.00 | 公司本部工作人员 | |
| 9 | 杨艳中 | 1,000.00 | 公司本部工作人员 | |
| 10 | 王玉莲 | 200.00 | 公司本部工作人员 | |
| 11 | 张同武 | 100.00 | 公司本部工作人员 | |
| 12 | 王 瑚 | 200.00 | 公司本部工作人员 | |
| 13 | 徐世发 | 200.00 | 公司本部工作人员 | |
| 14 | 沈亚冬 | 100.00 | 公司本部工作人员 | |
| 15 | 潘春富 | 500.00 | 公司本部工作人员 | |
| 16 | 张艳华 | 200.00 | 公司本部工作人员 | |
| 17 | 闫伍龙 | 200.00 | 公司本部工作人员 | |
| 18 | 周 鹏 | 200.00 | 公司本部工作人员 | |
| 19 | 纪云丽 | 1,000.00 | 南通分公司经理 | |
| 20 | 黄英全 | 200.00 | 友新项目监理部 | |
| 21 | 王建东 | 200.00 | 友新项目监理部 | |
| 22 | 陈 曦 | 200.00 | 友新项目监理部 | |
| 23 | 张 翔 | 100.00 | 友新项目监理部 | |
| 24 | 袁凤凤 | 100.00 | 友新项目监理部 | |
| 25 | 王加俊 | 300.00 | 淮安融侨华府监理部 | |
| 26 | 孙明相 | 200.00 | 淮安融侨华府监理部 | |
| 27 | 王祝青 | 200.00 | 淮安融侨华府监理部 | |
| 28 | 徐必浩 | 200.00 | 淮安融侨华府监理部 | |
| 29 | 问泽芝 | 200.00 | 淮安融侨华府监理部 | |
| 30 | 于爱洋 | 200.00 | 淮安融侨华府监理部 | |
| 31 | 汤银昌 | 100.00 | 淮安融侨华府监理部 | |
| 32 | 王明志 | 200.00 | 公司本部工作人员 | |
| 33 | 韩玉琴 | 100.00 | 公司本部工作人员 | |
| 34 | 秦丽英 | 200.00 | 公司本部工作人员 | |
| 35 | 王 蕾 | 200.00 | 公司本部工作人员 | |
| 36 | 戴 烨 | 100.00 | 公司本部工作人员 | |
| 37 | 史国良 | 100.00 | 公司本部工作人员 | |
| 38 | 仇道洋 | 100.00 | 公司本部工作人员 | |
| 39 | 李林元 | 100.00 | 公司本部工作人员 | |
| 40 | 严俊杰 | 100.00 | 公司本部工作人员 | |
| 41 | 朱 蓉 | 100.00 | 公司本部工作人员 | |
| 42 | 江 波 | 200.00 | 公司本部工作人员 | |
| 43 | 耿小莉 | 200.00 | 公司本部工作人员 | |
| 44 | 周其生 | 100.00 | 公司本部工作人员 | |
| 45 | 叶子钦 | 100.00 | 公司本部工作人员 | |
| 46 | 梅 玲 | 200.00 | 公司本部工作人员 | |
| 47 | 纪正飞 | 200.00 | 公司本部工作人员 | |
| 48 | 吴正芳 | 1,000.00 | 公司本部工作人员 | |
| 49 | 岳绪武 | 200.00 | 公司本部工作人员 | |
| 50 | 徐春龙 | 100.00 | 公司本部工作人员 | |
| 51 | 李 建 | 100.00 | 公司本部工作人员 | |
| 52 | 陆文林 | 100.00 | 公司本部工作人员 | |
| 53 | 王长禄 | 300.00 | 公司本部工作人员 | |
| 53 | 周中华 | 300.00 | 公司本部工作人员 | |
| 54 | 梁星耀 | 500.00 | 公司本部工作人员 | |
| 55 | 晁雪松 | 200.00 | 公司本部工作人员 | |
| 合计 | 14,200.00 | |||

