善款使用情况明细表 | ||||||
序号 | 日期 | 捐款累计数 | 支出数 | 支出累计 | 余款 | 备注 |
1 | 11月22日 | 309,834.80 | 5,000.00 | 5,000.00 | 304,834.80 | 交押金 |
2 | 11月22日 | 309,834.80 | 33,858.10 | 38,858.10 | 270,976.70 | 交押金 |
3 | 11月26日 | 313,034.80 | 47,600.00 | 86,458.10 | 226,576.70 | 外购药 |
4 | 12月3日 | 332,037.80 | 19,003.00 | 105,461.10 | 226,576.70 | 交押金 |
5 | 12月5日 | 333,037.80 | 100,000.00 | 205,461.10 | 127,576.70 | 交押金 |
6 | 1月4日 | 336,982.05 | 50,000.00 | 255,461.10 | 81,520.95 | 交押金 |
7 | 1月23日 | 341,302.05 | 20,000.00 | 275,461.10 | 65,840.95 | 交押金 |
2月18日 | 341,302.05 | -2,513.31 | 272,947.79 | 68,354.26 | 出院退款 | |
8 | 3月2日 | 342,802.05 | 10,000.00 | 282,947.79 | 59,854.26 | 交押金 |
3月12日 | 342,802.05 | -1,069.60 | 281,878.19 | 60,923.86 | 出院退款 | |
9 | 3月21日 | 342,871.09 | 10,000.00 | 291,878.19 | 50,992.90 | 交押金 |
10 | 4月1日 | 343,371.09 | 20,000.00 | 311,878.19 | 31,492.90 | 交押金 |
4月11日 | 343,371.09 | -13,374.12 | 298,504.07 | 44,867.02 | ||
12 | 5月3日 | 343,371.09 | 20,000.00 | 318,504.07 | 24,867.02 | 交押金 |
13 | 5月10日 | 343,371.09 | 24,867.00 | 343,371.07 | 0.02 | 交押金 |
14 | 10月10日 | 347,896.46 | 4,525.39 | 347,896.46 | - | 交押金 |
统计员:丁兆环 |