你好,游客 登录 注册 搜索
背景:
阅读新闻

爱心捐助在行动 收支明细(2014.10.10更新)

[日期:2013-08-01] 来源:琅琊丁氏网  作者: [字体: ]

  一、收到善款明细表【中华丁氏(青岛)文化交流大会捐款明细表单列】;

  二、善款支出明细表【列后】。

 

 

救助丁晓伟爱心捐款榜(以到账先后排序)
序号   汇款日期 捐款金额(元) 累计(元)  
1 丁孝语 7月10日  5,000.00   5,000.00   
2 丁兆环 7月13日  1,000.00   6,000.00   
3 丁雪芹 7月13日  200.00   6,200.00   
4 丁兆荣 7月13日  1,000.00   7,200.00   
5   7月13日  200.00   7,400.00  沈阳族亲
6 丁保花 7月13日  2,000.00   9,400.00   
7 丁一轩 7月14日  108.00   9,508.00  河南族亲
8   7月14日  50.00   9,558.00  河南族亲
9 丁兆环 7月14日  1,000.00   10,558.00   
10 吕承蒙 7月14日  1,000.00   11,558.00  康华体检中心院长
11 丁仁京 7月15日  502.00   12,060.00  诸城族亲
12 爱心人士 7月15日  100.00   12,160.00  仁京好友
13   7月15日  200.00   12,360.00  青岛的哥
14 丁华祥 7月15日  1,000.00   13,360.00  胶南族亲
15   7月15日  300.00   13,660.00  爱心人士
16 丁善人 7月15日  3,000.00   16,660.00   
17 海博之星 7月15日  200.00   16,860.00  青岛的哥
18 爱心人士 7月16日  200.00   17,060.00  爱心人士
19 丁展飞 7月16日  300.00   17,360.00   
20 丁绪华 7月16日  500.00   17,860.00   
21 丁建武 7月16日  500.00   18,360.00   
22 临沂好心人 7月16日  220.00   18,580.00  仁京好友
23 丁立强 7月16日  100.00   18,680.00  河北族亲
24 爱心人士 7月16日  500.00   19,180.00  松树下(青岛)
25 快乐崂山 7月17日  100.00   19,280.00  青岛的姐
26 丁立强 7月17日  100.00   19,380.00  河北族亲
27 丁新伟 7月17日  1,000.00   20,380.00   
28 丁卫东 7月17日  200.00   20,580.00  曲阜族亲
29 巩昌辉 7月18日  500.00   21,080.00  青岛海军
30 丁原君 7月18日  5,000.00   26,080.00  大连族亲
31 爱心人士 7月18日  2,000.00   28,080.00  湖北天门
32 丁延伦 7月18日  100.00   28,180.00  菏泽族亲
33 丁世杰 7月19日  200.00   28,380.00  通化族亲
34 刘雪费毅斌 7月19日  200.00   28,580.00  来自非洲
35 丁善人 7月19日  500.00   29,080.00  19世族亲
36 丁树华 7月19日  500.00   29,580.00  潍坊族亲
37 丁孝保 7月19日  200.00   29,780.00   
38 丁明初 7月19日  1,000.00   30,780.00   
39 丁北云 7月19日  300.00   31,080.00   
40 姜爱杰 7月19日  300.00   31,380.00  青岛的哥
41 朱新胜 7月19日  500.00   31,880.00  青岛的哥
42 丁俊杰 7月20日  1,000.00   32,880.00  中国传媒大学
43 丁华海 7月20日  100.00   32,980.00  河南族亲
44 丁善人 7月20日  10,000.00   42,980.00   
45 袁世江 7月20日  100.00   43,080.00  青岛的哥
46 丁明升 7月20日  500.00   43,580.00   
47 丁鲁杰 7月20日  200.00   43,780.00  通化族亲
48 丁雪峰 7月20日  500.00   44,280.00   
49 丁金富 7月21日  200.00   44,480.00   
50 丁方贤 7月21日  500.00   44,980.00  芜湖族亲
51 王振民 7月21日  100.00   45,080.00  爱心人士
52 丁全智 7月21日  500.00   45,580.00   
53 丁仁宝 7月22日  200.00   45,780.00  辽宁丹东
54 丁文娟 7月22日  300.00   46,080.00  栖霞族亲
55 李建军 7月22日  400.00   46,480.00  青岛的哥
56   7月23日  200.00   46,680.00  爱心人士
57 丁来发 7月23日  200.00   46,880.00  石家庄族亲
58 苏州天和公司 7月23日  13,400.00   60,280.00  丁宝民组织捐款第一笔
59 周敏伟 7月23日  200.00   60,480.00  苏州公安经侦大队
60   7月23日  200.00   60,680.00  大村
61 丁文勇 7月24日  300.00   60,980.00  河北青县族亲
62 赵永菊 7月25日  100.00   61,080.00  爱心人士
63 丁掊科 7月25日  380.00   61,460.00  新疆族亲
64 王玉祥 7月26日  200.00   61,660.00  青岛的哥
65 苏州天和公司 7月26日  13,800.00   75,460.00  丁宝民组织捐款第二笔
66 丁志新 7月27日  200.00   75,660.00  内蒙赤峰
67 丁勤学 7月27日  200.00   75,860.00  辽宁海城
68 王彦清 7月27日  500.00   76,360.00  爱心人士
69 王善人 7月27日  1,500.00   77,860.00  爱心人士
70 爱心人士 7月27日  20.00   77,880.00  爱心人士
71 丁玉胜 7月27日  500.00   78,380.00  河南族亲
72 丁辛瑞 7月28日  100.00   78,480.00  山西运城族样
73 丁翠花 7月28日  100.00   78,580.00  重庆武隆族亲
74 丁顺强 7月28日  500.00   79,080.00   
75 丁江海 7月28日  100.00   79,180.00  日照族亲
76 丁继敏 7月28日  300.00   79,480.00  海州族亲
77 丁茂勇 7月28日  100.00   79,580.00  江苏昆山
78   7月28日  100.00   79,680.00  沈阳族亲
79 丁业格 7月28日  100.00   79,780.00  阳谷族亲
80 丁启波 7月28日  500.00   80,280.00  胶南桃园路
81 丁洪波 7月28日  100.00   80,380.00  湖南湘西族亲
82 丁洪辉 7月28日  100.00   80,480.00  浙江玉环族亲
83 丁爱娣 7月29日  100.00   80,580.00   
84 丁继国 7月29日  300.00   80,880.00  广东珠海族亲
85 丁风华 7月29日  200.00   81,080.00  四川蓬安族亲
86 丁原晖 7月29日  106.00   81,186.00   
87 丁丙正 7月29日  1,000.00   82,186.00  网银转存
88 爱心人士 7月29日  200.00   82,386.00  超级网银
89 丁海洋 7月29日  100.00   82,486.00   
90 丁延军 7月29日  100.00   82,586.00  鄄城族亲
91 丁绍来 7月29日  200.00   82,786.00   
92 丁建伟 7月29日  200.00   82,986.00  江苏灌云族亲
93 丁明国 7月29日  200.00   83,186.00   
94 丁胜洪 7月29日  1,000.00   84,186.00  武汉发展大道
95 丁清桥 7月29日  100.00   84,286.00  湖南邵阳族亲
96 丁永刚 7月29日  200.00   84,486.00  济南族亲
97 丁万军 7月29日  100.00   84,586.00  嘉峪关嘉北
98 诸城六谷 7月29日  500.00   85,086.00  诸城杨家庄子支行
99 丁顺林 7月29日  300.00   85,386.00  南京族亲
100 胡晓峰 7月30日  1,000.00   86,386.00  青岛爱心人士
101 丁金星 7月30日  200.00   86,586.00  广东深圳族亲
102 谷内亚 7月30日  200.00   86,786.00  安徽爱心人士
103 丁振华 7月30日  600.00   87,386.00   
104 爱心人士 7月30日  100.00   87,486.00  未具名
105 丁齐岭 7月30日  100.00   87,586.00  鹤岗族亲
106 丁道利 7月30日  200.00   87,786.00  淮北族亲
107 丁海新 7月30日  100.00   87,886.00  日照族亲
108 丁善萍 7月30日  100.00   87,986.00   
109 丁德运 7月30日  200.00   88,186.00  河北族亲
110 苏州天和公司 7月30日  14,500.00   102,686.00  丁宝民组织捐款第三笔
111 爱心人士 7月30日  100.00   102,786.00  未具名
112 爱心人士 7月31日  200.00   102,986.00  未具名
113 丁学明 7月31日  2,000.00   104,986.00  河南族亲
114 丁朝武 7月31日  100.00   105,086.00   
115 丁鹏云 7月31日  1,000.00   106,086.00   
116 丁甲林 7月31日  200.00   106,286.00   
117 丁光荣 7月31日  500.00   106,786.00   
118 丁德元 7月31日  100.00   106,886.00   
119   7月31日  200.00   107,086.00  江西新余族亲
120 丁军华 7月31日  100.00   107,186.00  安徽砀山族亲
121 爱心人士 7月31日  100.00   107,286.00  未具名
122 丁富荣 7月31日  200.00   107,486.00  临汾尧都族亲
123 丁先明 7月31日  200.00   107,686.00  商洛山阳县族亲
124 丁玉朋 7月31日  200.00   107,886.00  潍坊族亲
125 丁继国、丁泓伟 8月1日  1,100.00   108,986.00  沂水族亲(1000+100)
126 丁连国、丁保俭 8月1日  2,000.00   110,986.00   
127 丁书阔 8月1日  600.00   111,586.00  琅琊即墨族亲
128 慧庆、慧详 8月1日  900.00   112,486.00  沂水爱心人士
129 丁永伦 8月1日  200.00   112,686.00  江苏沭阳族亲
130 丁永志 8月1日  200.00   112,886.00  江苏沭阳族亲
131 丁永道 8月1日  200.00   113,086.00  江苏沭阳族亲
132   8月1日  1,000.00   114,086.00   
133 丁善萍 8月1日  100.00   114,186.00   
134 蕾等3 8月1日  300.00   114,486.00  栾新娟 王晓飞
135 丁明运 8月2日  200.00   114,686.00  网上银行
136 丁来明 8月2日  100.00   114,786.00  盘锦日照族亲
137 爱心人士 8月2日  100.00   114,886.00  廊坊香河
138 丁胜华 8月3日  200.00   115,086.00  嵊州临城族亲
139   8月3日  100.00   115,186.00  马鞍山金曲901
140 爱心人士 8月3日  100.00   115,286.00  沈阳北街分理处
141 丁学岚 8月4日  200.00   115,486.00  高密族亲
142 丁顺义 8月5日  2,000.00   117,486.00   
143 丁恩华 8月5日  1,000.00   118,486.00   
144 刘秋富 8月5日  100.00   118,586.00   
145 姜德法 8月5日  300.00   118,886.00  晓伟老师
146 爱心人士 8月5日  100.00   118,986.00   
147 丁海军 8月6日  200.00   119,186.00   
148 丁明高 8月7日  500.00   119,686.00   
149 秦善人 8月7日  200.00   119,886.00   
150 卢海元 8月8日  100.00   119,986.00  云鹏同学
151 丁永刚 8月8日  1,000.00   120,986.00  陕西渭南(老家大村)
152 爱心人士 8月8日  100.00   121,086.00   
153 丁原涛 8月9日  100.00   121,186.00   
154 爱心人士 8月11日  50.00   121,236.00  北京新外支行
155   8月12日  500.00   121,736.00  玉华好友
156 爱心人士 8月13日  100.00   121,836.00  40支爱心母亲
157 丁志云 8月13日  500.00   122,336.00  宝民好友
158 爱心人士 8月18日  500.00   122,836.00  北京怀柔
159 丁宝发 8月18日  300.00   123,136.00  梅河口族亲
160 郑丹凤 8月18日  100.00   123,236.00  全智外甥女
161 爱心人士 8月20日  100.00   123,336.00  五莲街口
162 丁邦明 8月21日  1,000.00   124,336.00  大连族亲
163 丁玉龙 8月22日  200.00   124,536.00  瓦砌埠族亲
164 爱心人士 8月27日  700.00   125,236.00  最高清算行
165 丁立彬 9月6日  200.00   125,436.00   
166 苏州天和公司 9月9日  9,800.00   135,236.00  丁宝民组织捐款第四笔
167 丁连学 9月11日  200.00   135,436.00  胶南东城支行
168   9月14日  100.00   135,536.00   
169 丁少兵 9月15日  201.00   135,737.00   
170 爱心人士 9月20日  200.00   135,937.00  网上银行
171 存款利息 9月21日  84.70   136,021.70   
172 转存 9月24日  500.00   136,521.70  最高清算行
173 现存 10月2日  100.00   136,621.70  河南农行郑州二七区支行银基分理处
174 现存 10月11日  300.00   136,921.70  中国农业银行五莲解放路分理处
175 转存 10月22日  100.00   137,021.70  中国农业银行诸城杨家庄子支行
176 丁氏大会捐款 11月2日  53,700.00   190,721.70  现存(名单另附)
177 丁氏大会捐款 11月3日  11,500.00   202,221.70  现存(名单另附)
178 丁佩丰 11月4日  1,000.00   203,221.70  网上银行
179 丁桂顺 11月4日  1,000.00   204,221.70  网上银行
180   11月8日  200.00   204,421.70  青岛的哥,第二次捐款
181 爱心人士 11月8日  500.00   204,921.70  网上银行
182 丁兆海 11月12日  2,000.00   206,921.70  胶州族亲
183 爱心人士 11月13日  200.00   207,121.70  青岛经济技术开发区分行
184 吴志凯 11月13日  1,000.00   208,121.70  网上银行
185 丁桂利 11月14日  1,000.00   209,121.70  网上银行
186 丁文华 11月17日  500.00   209,621.70  中国农业银行大庆东安支行
187 丁彩辉 11月17日  300.00   209,921.70  中国农业银行大庆东安支行
188   11月17日  1,000.00   210,921.70  济南网上转账
189 丁奋志 11月18日  1,000.00   211,921.70  潍阳丁氏22世
190   11月18日  200.00   212,121.70  日照族亲
191 丁玉富 11月18日  500.00   212,621.70  网上银行
192 爱心单位 11月19日  10,000.00   222,621.70  青岛金鼎机械有限公司
193 爱心单位 11月19日  10,000.00   232,621.70  青岛聚蚨源机电有限公司
194 爱心人士 11月19日  19,660.00   252,281.70  上述两家公司爱心员工
195 丁方伟 11月20日  500.00   252,781.70   
196 丁于彤 11月20日  200.00   252,981.70   
197 王健青 11月20日  1,000.00   253,981.70   
198 丁熙煜 11月20日  1,600.00   255,581.70  第二次捐款
199 青岛爱心的哥 11月20日  100.00   255,681.70  第二次捐款
200 丁兆彦 11月20日  200.00   255,881.70   
201 丁月光 11月21日  500.00   256,381.70   
202 穆春华崔琴 11月21日  1,000.00   257,381.70  青岛的姐
203 胶南华通出租 11月21日  8,095.00   265,476.70   
204 爱心人士 11月21日  600.00   266,076.70   
205 胶南羽协 11月21日  7,500.00   273,576.70  辰航俱乐部
206 黄岛论坛 11月22日  33,858.10   307,434.80  爱心捐款
207 胶南微尘 11月22日  300.00   307,734.80   
208   11月23日  1,000.00   308,734.80   
209 刘信冉 11月23日  100.00   308,834.80   
210   11月23日  1,000.00   309,834.80   
211 丁兴民 11月23日  1,000.00   310,834.80  网上银行
212   11月25日  1,000.00   311,834.80  网上银行
213 丁相刚 11月25日  200.00   312,034.80  潍坊族亲
214 丁子芙 11月26日  1,000.00   313,034.80  西安族亲
215 青岛海鼎酒店 12月3日  19,003.00   332,037.80  通过红十字会
216 韩晓讴 12月4日  500.00   332,537.80  网银转存
217   12月4日  500.00   333,037.80  网银转存
218 丁敬民 12月8日  100.00   333,137.80  韩家溜族亲
219 爱心人士 12月10日  200.00   333,337.80  莱西南京路分理处
220 爱心人士 12月12日  300.00   333,637.80  今日观众
221 爱心人士 12月12日  300.00   333,937.80  今日观众
222 李先生 12月12日  600.00   334,537.80  青岛爱心人士
223   12月21日  144.25   334,682.05   
224 王文钧 12月22日  100.00   334,782.05  网银转存
225 丁明宝 12月22日  600.00   335,382.05  网银转存
226 一中微尘 12月31日  300.00   335,682.05  胶南一中
227 张云沛 1月1日  300.00   335,982.05  青岛的哥
228 丁立洲 1月3日  1,000.00   336,982.05  贵阳中坝支行存现
229 姜传奇 1月6日  200.00   337,182.05  青島爱心人士
230 丁氏族亲 1月14日  500.00   337,682.05   
231 大村爱心人士 1月17日  3,620.00   341,302.05  丁绍华组织收集
232 丁兆好 2月8日  200.00   341,502.05   
233   2月12日  200.00   341,702.05   
234 丁明刚 2月14日  200.00   341,902.05  黄岛船厂
235 爱心族人 2月18日  100.00   342,002.05  爱心人士
236 丁昌全 2月18日  200.00   342,202.05   
237 丁云鹏 2月19日  200.00   342,402.05  18世女族亲
238   丁志磊   2月19日  100.00   342,502.05   21世族亲
239 丁原全  2月20日  100.00   342,602.05  日照族亲
240 丁绍昌  2月20日  200.00   342,802.05   
241    3月21日  69.04   342,871.09   
242 丁守业  3月22日  500.00   343,371.09  24支族亲
243 丁夕莲 5月13日  300.00   343,671.09  49支20世
244 丁善人 5月14日  500.00   344,171.09  江西族亲
245   5月14日  300.00   344,471.09  诸城族亲
246 丁奋志 5月17日  3,000.00   347,471.09  琅琊丁氏
247 爱心人士 5月23日  100.00   347,571.09  琅琊丁氏
248 利息 6月21日  21.32   347,592.41   
249 丁保花 6月24日  300.00   347,892.41  琅琊丁氏
250 利息 9月21日  4.05   347,896.46   
  总计 10月10日  347,896.46     

 

中华丁氏文化交流会为丁晓伟捐款65200元(会议捐款明细)

【内容导航】
第1页: 第2页:丁晓伟善款支出明细表 2014.10.10更新
收藏 推荐 打印 | 录入:admin | 阅读: 次 

相关新闻       晓伟  晓伟善款账目 
本文评论   查看全部评论 (1)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
第 1 楼
* 丁熙煜会员 发表于 2013-11-23 7:20:25
涓涓细流汇聚成大海无边,点点心意凝结为大爱无疆!有了这么多爱的正能量,丁晓伟有希望;我们的民族有未来!丁晓伟一定能够战胜疾病,成长为社会有用的人才!中华民族一定会实现伟大复兴!
热门评论
* 丁熙煜会员 发表于 2013-11-23 7:20:25
涓涓细流汇聚成大海无边,点点心意凝结为大爱无疆!有了这么多爱的正能量,丁晓伟有希望;我们的民族有未来!丁晓伟一定能够战胜疾病,成长为社会有用的人才!中华民族一定会实现伟大复兴!