你好,游客 登录 注册 搜索
背景:
阅读新闻

爱心捐助在行动 收支明细(2014.10.10更新)

丁晓伟善款支出明细表 2014.10.10更新

[日期:2013-08-01] 来源:琅琊丁氏网  作者: [字体: ]

 


 
善款使用情况明细表  
序号 日期 捐款累计数 支出数 支出累计 余款 备注
1 11月22日  309,834.80   5,000.00   5,000.00   304,834.80  交押金
2 11月22日  309,834.80   33,858.10   38,858.10   270,976.70  交押金
3 11月26日  313,034.80   47,600.00   86,458.10   226,576.70  外购药
4 12月3日  332,037.80   19,003.00   105,461.10   226,576.70  交押金
5 12月5日  333,037.80   100,000.00   205,461.10   127,576.70  交押金
6 1月4日  336,982.05   50,000.00   255,461.10   81,520.95  交押金
7 1月23日  341,302.05   20,000.00   275,461.10   65,840.95  交押金
  2月18日  341,302.05   -2,513.31   272,947.79   68,354.26  出院退款
8 3月2日  342,802.05   10,000.00   282,947.79   59,854.26  交押金
  3月12日  342,802.05   -1,069.60   281,878.19   60,923.86  出院退款
9 3月21日  342,871.09   10,000.00   291,878.19   50,992.90  交押金
10 4月1日  343,371.09   20,000.00   311,878.19   31,492.90  交押金
  4月11日  343,371.09   -13,374.12   298,504.07   44,867.02   
12 53   343,371.09   20,000.00   318,504.07   24,867.02  交押金
13 5月10日  343,371.09   24,867.00   343,371.07   0.02  交押金
14 10月10日  347,896.46   4,525.39   347,896.46   -    交押金
           
  统计员:丁兆环

 

 









 
 
 

 


 

 

 
 
 
 
 
 
【内容导航】
第1页: 第2页:丁晓伟善款支出明细表 2014.10.10更新
收藏 推荐 打印 | 录入:admin | 阅读: 次 

相关新闻       晓伟  晓伟善款账目 
本文评论   查看全部评论 (1)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
第 1 楼
* 丁熙煜会员 发表于 2013-11-23 7:20:25
涓涓细流汇聚成大海无边,点点心意凝结为大爱无疆!有了这么多爱的正能量,丁晓伟有希望;我们的民族有未来!丁晓伟一定能够战胜疾病,成长为社会有用的人才!中华民族一定会实现伟大复兴!
热门评论
* 丁熙煜会员 发表于 2013-11-23 7:20:25
涓涓细流汇聚成大海无边,点点心意凝结为大爱无疆!有了这么多爱的正能量,丁晓伟有希望;我们的民族有未来!丁晓伟一定能够战胜疾病,成长为社会有用的人才!中华民族一定会实现伟大复兴!